東京23区・主要駅 不動産 価格 ランキング
国土交通省 実取引データ(2025年)に基づく東京23区とその主要駅の平均取引価格ランキング。
安い区・高い区・穴場エリアを一覧で比較できます。
🏘 東京23区 平均取引価格ランキング(安い順)
国土交通省 不動産情報ライブラリから取得した実際の取引価格の平均値。年収600万円クラスで購入を検討する場合、上位(安い区)から比較検討するのが現実的です。
| 順位 | 区名 | 平均取引価格 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 葛飾区 | 4,781 万円 | 1631 件 |
| 2 | 足立区 | 4,800 万円 | 2595 件 |
| 3 | 板橋区 | 5,447 万円 | 2454 件 |
| 4 | 江戸川区 | 5,628 万円 | 1931 件 |
| 5 | 練馬区 | 5,884 万円 | 2900 件 |
| 6 | 北区 | 6,007 万円 | 1445 件 |
| 7 | 墨田区 | 6,435 万円 | 1607 件 |
| 8 | 荒川区 | 6,641 万円 | 1019 件 |
| 9 | 大田区 | 6,643 万円 | 3250 件 |
| 10 | 中野区 | 7,522 万円 | 1539 件 |
| 11 | 杉並区 | 7,666 万円 | 2386 件 |
| 12 | 江東区 | 7,741 万円 | 3174 件 |
| 13 | 台東区 | 7,895 万円 | 1316 件 |
| 14 | 豊島区 | 8,678 万円 | 1426 件 |
| 15 | 新宿区 | 8,978 万円 | 2211 件 |
| 16 | 品川区 | 9,245 万円 | 2330 件 |
| 17 | 世田谷区 | 9,381 万円 | 3667 件 |
| 18 | 文京区 | 10,785 万円 | 1412 件 |
| 19 | 目黒区 | 11,252 万円 | 1274 件 |
| 20 | 中央区 | 12,218 万円 | 1994 件 |
| 21 | 千代田区 | 16,354 万円 | 578 件 |
| 22 | 港区 | 18,550 万円 | 2205 件 |
| 23 | 渋谷区 | 19,839 万円 | 1483 件 |
🚉 駅別 実取引 中央値ランキング
各駅 徒歩15分圏内の実取引価格 中央値。国土交通省データをチェリ街で独自集計(3件以上の取引がある駅のみ表示)。
データ出典・更新頻度
国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001 API)から取得した実取引価格を集計。 四半期ごとに最新データを自動取得・更新しています。実取引のため推定値ではなく、実際に売買された金額の中央値です。